定制高温高压反应釜
仪器型号 | 5L全自控反应釜 |
|
反应釜材质 | 材质 | 钛材不锈钢(与介质接触件),其他为304不锈钢 提升装置为Q235材质 |
|
壁厚/mm | 3 |
|
釜盖 | 结构 | 开三个加液接管,一个备用接管口,均安装球阀,釜侧面开溢流口(口径10mm),溢流管倾斜30°角 |
|
|
直径 | 210mm |
|
备注 | 加上轴密封和搅拌轴,上盖用机械提升装置,提升高度为300mm.提升上盖后,可水平转动120°,方便进行罐体内部清洗 |
|
控温系统 |
温度探头 | 恒温系统 | 恒温循环水槽系统 |
|
精度 | 控制精度 ±0.5℃ |
|
分辨率 | 0.1 |
|
多可测温度值 | 100℃( 温度) |
|
取样率 | 10/s |
|
冷却恒温系统 | 控温范围 | 20-75℃(罐内溶液) |
|
加热功率 | 1500W(恒温水箱中电热器) |
|
冷却水输入功率 | 120W(格兰富泵) |
|
泵速 | 8.3/min |
|
温度精度 | ±0.5℃ |
|
备注 | 自动电磁阀、丹麦循环水泵可耐95℃高温,自动1500W电加热水箱),可保证釜内75℃(夹套内水温20-90℃自动控制。电磁阀送水入夹套中,是微调且进入的冷水和夹套中大量热水混合,不会造成釜内冷热差异大的问题 |
|
搅拌系统 | 挡板 | 釜内有3个挡板 |
|
桨叶 | 双层桨叶(上桨叶向下搅动料液,下桨叶向上搅动料液),层间距可调,同一根桨中不可实现桨角度的变化 |
|
多参数自控仪 和仪表柜 | PC主机控制 | 7英寸液晶触摸屏 控制pH、转速、温度计量 PC控制仪有通信接口RS232或RS485,用户自行连接电脑 |
|
新型非标高压反应釜定购,高压反应釜设计,生产,加工,定做,高压反应釜定购原则,高反应釜设计生产参数MRSC反应釜专业控制系统定制高温高压反应釜